Цените за 3D принтиране се изчисляват в см3 и използваме следната формула: Събираме разходите от материалите и след това ги разделяме на нейната плътност (всеки материал има различна плътност). Полученото число се умножава по дадената цена.
Технология | Материали | Плътност | Цена за см3 |
---|---|---|---|
FDM ( пластмаси ) | PLA | 1.25 g/cm3 | 0,5 лв |
ABS | 1.05 g/cm3 | 0,5 лв | |
PETG | 1.27 g/cm3 | 0,5 лв | |
ASA | 1.05 g/cm3 | 0,5 лв | |
HIPS | 1.05 g/cm3 | 0,5 лв | |
TPU | 1.21 g/cm3 | 0,5 лв | |
Прозрачна | 1.25 g/cm3 | 0,5 лв | |
Светеща в тъмното | 1.25 g/cm3 | 0,5 лв | |
Еластична | 1.25 g/cm3 | 0,5 лв | |
Resin ( смоли ) | Стандартна | 1.15 g/cm3 | 0,5 лв |
ABS-LIKE | 1.20 g/cm3 | 0,5 лв | |
Здрава | 1.15 g/cm3 | 0,5 лв | |
Еластична | 1.20 g/cm3 | 0,5 лв | |
Отливаема | 1.20 g/cm3 | 0,5 лв | |
Дентална | 1.20 g/cm3 | 0,5 лв |
Цената зависи от размера и сложността на обекта. Правим отстъпки, ако след това го принтирате при нас.